Diésel
26.99 MXN/L
Baja −0.01 (−0.04 %) vs. dato anterior
Promedio de 10,508 gasolineras
Consulta aquí el precio del diésel hoy en México, Estados Unidos y España, el diésel por estado en México, la gasolina regular y premium, el tipo de cambio del dólar y el euro, la TIIE, el petróleo WTI y Brent, y el robo a transportistas. Los datos se actualizan solos desde fuentes oficiales (CNE, EIA, MITECO, Banxico y SESNSP), así que el transportista puede revisar en un solo lugar lo que mueve su costo por kilómetro.
| Estado | MXN/L | vs. nacional | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Baja California352 gasolineras | 25.95 | −1.04 | 352 |
| Tamaulipas337 gasolineras | 26.41 | −0.58 | 337 |
| Chiapas299 gasolineras | 26.76 | −0.23 | 299 |
| Tlaxcala129 gasolineras | 26.78 | −0.21 | 129 |
| Chihuahua393 gasolineras | 26.80 | −0.19 | 393 |
| Querétaro313 gasolineras | 26.88 | −0.11 | 313 |
| Sonora358 gasolineras | 26.94 | −0.05 | 358 |
| Morelos159 gasolineras | 26.95 | −0.04 | 159 |
| Ciudad de México165 gasolineras | 26.97 | −0.02 | 165 |
| Aguascalientes162 gasolineras | 26.98 | −0.01 | 162 |
| Estado de México1,025 gasolineras | 26.98 | −0.01 | 1,025 |
| Hidalgo268 gasolineras | 26.99 | 0.00 | 268 |
| Puebla533 gasolineras | 26.99 | 0.00 | 533 |
| Tabasco196 gasolineras | 26.99 | 0.00 | 196 |
| Veracruz680 gasolineras | 26.99 | 0.00 | 680 |
| Colima106 gasolineras | 27.00 | +0.01 | 106 |
| Michoacán513 gasolineras | 27.01 | +0.02 | 513 |
| Guanajuato610 gasolineras | 27.02 | +0.03 | 610 |
| Nuevo León368 gasolineras | 27.02 | +0.03 | 368 |
| Campeche106 gasolineras | 27.06 | +0.07 | 106 |
| San Luis Potosí254 gasolineras | 27.06 | +0.07 | 254 |
| Coahuila281 gasolineras | 27.07 | +0.08 | 281 |
| Guerrero196 gasolineras | 27.08 | +0.09 | 196 |
| Sinaloa439 gasolineras | 27.08 | +0.09 | 439 |
| Zacatecas213 gasolineras | 27.10 | +0.11 | 213 |
| Yucatán252 gasolineras | 27.11 | +0.12 | 252 |
| Jalisco782 gasolineras | 27.13 | +0.14 | 782 |
| Durango199 gasolineras | 27.21 | +0.22 | 199 |
| Nayarit136 gasolineras | 27.34 | +0.35 | 136 |
| Oaxaca279 gasolineras | 27.46 | +0.47 | 279 |
| Baja California Sur136 gasolineras | 27.64 | +0.65 | 136 |
| Quintana Roo204 gasolineras | 28.08 | +1.09 | 204 |
· Promedio de los precios al público reportados a la CNE.
| Región | USD/gal | vs. nacional |
|---|---|---|
| Costa del GolfoTX, NM, LA… | 5.955 | −0.427 |
| CaliforniaCA | 8.181 | +1.799 |
| Costa Oeste sin CaliforniaAZ, NV, WA, OR… | 6.643 | +0.261 |
| Montañas RocosasCO, UT, WY… | 6.407 | +0.025 |
| Medio OesteIL, OH, MI, OK… | 6.526 | +0.144 |
| Costa EsteNY, PA, GA, FL… | 6.137 | −0.245 |
· Promedios semanales de precio al público de la EIA.
1.909 EUR/L
Baja −0.005 (−0.26 %) vs. dato anterior
Promedio de 11,256 gasolineras
· Fuente: MITECO
Ningún cruce de carga con espera reportada en este momento ·
| Cruce | Carga | Carga FAST | Autos |
|---|---|---|---|
| Baja California 0 de 4 con espera | |||
| Tijuana – Otay MesaCommercial · Horario: 6 am-10 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| TecateHorario: 6 am-10 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Mexicali – CalexicoEast · Horario: 6 am-10 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Los Algodones – AndradeHorario: 6 am-10 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Sonora 0 de 5 con espera | |||
| San Luis Río Colorado – San LuisSan Luis II · Horario: 9 am-5 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Sonoyta – LukevilleHorario: 6 am-8 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| NogalesMariposa · Horario: 6 am-10 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| NacoHorario: 6 am-10 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Agua Prieta – Douglas (Raul Hector Castro) | Cerrado | — | 1 min |
| Chihuahua 0 de 8 con espera | |||
| Puerto Palomas – Columbus | Cerrado | — | 0 min |
| San Jerónimo – Santa TeresaSanta Teresa Port of Entry · Horario: 6 am-10 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Ciudad Juárez – El PasoSin nombre de cruce en CBP | Sin reporte | Sin reporte | Sin reporte |
| Ciudad Juárez – El PasoBridge of the Americas (BOTA) | Cerrado | Cerrado | 30 min |
| Ciudad Juárez – Bota Cargo FacilityBridge of Americas Cargo Facility · Horario: 6 am-2 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Ciudad Juárez – El PasoYsleta · Carril de carga sin operar | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Guadalupe – Marcelino SernaTornillo · Horario: 6 am-10 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Ojinaga – PresidioPresidio Port of Entry | Cerrado | — | 0 min |
| Coahuila 0 de 2 con espera | |||
| Ciudad Acuña – Del Rio | Cerrado | — | 0 min |
| Piedras Negras – Eagle PassBridge II | Cerrado | Cerrado | 15 min |
| Nuevo León 0 de 1 con espera | |||
| Colombia – LaredoColombia Solidarity · Horario: 8 am-medianoche | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Tamaulipas 0 de 8 con espera | |||
| Nuevo Laredo – LaredoWorld Trade Bridge · Horario: 7 am-medianoche | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Ciudad Miguel Alemán – Roma | Cerrado | — | 0 min |
| Ciudad Miguel Alemán – Roma Texas | Sin reporte | Sin reporte | Sin reporte |
| Camargo – Rio Grande CityHorario: 7 am-11 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Reynosa – Hidalgo/PharrPharr · Horario: 6 am-medianoche | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Nuevo Progreso – ProgresoProgreso International Bridge | Sin reporte | Sin reporte | Sin reporte |
| Matamoros – BrownsvilleLos Indios · Horario: 6 am-10 pm | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Matamoros – BrownsvilleVeterans International · Horario: 6 am-medianoche | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Ningún cruce de carga tiene espera reportada en este momento. Desmarca «Solo cruces con espera reportada» para verlos todos.
Minutos de espera estimados por CBP para cruzar hacia EE.UU. Se actualiza cada 15 min. «—»: el cruce no tiene ese carril.
392 robos
Sube +70 (+21.74 %) vs. mes anterior
79 % con violencia · denuncias en todo el país
· Fuente: SESNSP
| Estado | Agosto | Con violencia | 2026 |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 196 | 146 | 1,592 |
| Puebla | 94 | 89 | 762 |
| Michoacán | 52 | 41 | 272 |
| Veracruz | 12 | 6 | 59 |
| San Luis Potosí | 11 | 6 | 194 |
| Oaxaca | 9 | 9 | 56 |
| Jalisco | 6 | 6 | 61 |
| Nuevo León | 3 | 2 | 48 |
| Morelos | 2 | 2 | 21 |
| Baja California | 1 | 0 | 16 |
| Chihuahua | 1 | 1 | 15 |
| Hidalgo | 1 | 1 | 19 |
| Sonora | 1 | 0 | 3 |
| Tabasco | 1 | 0 | 34 |
| Tlaxcala | 1 | 1 | 23 |
| Zacatecas | 1 | 1 | 6 |
| Aguascalientes | 0 | 0 | 2 |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 2 |
| Campeche | 0 | 0 | 0 |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 |
| Ciudad de México | 0 | 0 | 18 |
| Coahuila | 0 | 0 | 4 |
| Colima | 0 | 0 | 8 |
| Durango | 0 | 0 | 0 |
| Guanajuato | 0 | 0 | 7 |
| Guerrero | 0 | 0 | 0 |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 6 |
| Sinaloa | 0 | 0 | 3 |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 2 |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 |
· Carpetas de investigación (delitos denunciados) del fuero común registradas por el SESNSP. La última columna es el acumulado del año. Metodología RNID 2026: no se compara directo con años anteriores.
Suscríbete para recibir las nuevas noticias del mundo del transporte y mantente conectado con nosotros.

